| Examen | Lugar de examen | Fecha examen | Formato | Resultados | Precio | Estado | Limite de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 FIRST | MATARO | 21/03/2026 | DIGITAL | 30/30/2026 | 222€ | REGISTER | 17/03/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 21/03/2026 | DIGITAL | 30/30/2026 | 235€ | REGISTER | 17/03/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 10/01/2026 | DIGITAL | 19/01/2026 | 222€ | COMPLETE | 05/01/2026 |
| ADVANCED | MATARO | 10/01/2026 | DIGITAL | 19/01/2026 | 235€ | COMPLETE | 05/01/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 24/01/2026 | DIGITAL | 02/02/2026 | 222€ | REGISTER | 19/01/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 24/01/2026 | DIGITAL | 02/02/2026 | 235€ | REGISTER | 19/01/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 07/02/2026 | DIGITAL | 16/02/2026 | 222€ | REGISTER | 03/02/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 07/02/2026 | DIGITAL | 16/02/2026 | 235€ | REGISTER | 03/02/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 21/02/2026 | DIGITAL | 02/03/2026 | 222€ | REGISTER | 17/02/2026 |
| C1 ADVABCED | MATARO | 21/02/2026 | DIGITAL | 02/03/2026 | 235€ | REGISTER | 17/02/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 07/03/2026 | DIGITAL | 16/03/2026 | 222€ | REGISTER | 03/03/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 07/03/2026 | DIGITAL | 16/03/2026 | 235€ | REGISTER | 03/03/2026 |

