| Examen | Lugar de examen | Fecha examen | Formato | Resultados | Precio | Estado | Limite de inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST | MATARO | 26/06/26 | DIGITAL | 06/07/26 | 222€ | REGISTER | 19/06/26 |
| ADVANCED | MATARO | 26/06/26 | DIGITAL | 06/07/26 | 235€ | REGISTER | 19/06/26 |
| FIRST | MATARO | 30/06/26 | DIGITAL | 08/07/26 | 222€ | REGISTER | 23/06/26 |
| ADVANCED | MATARO | 30/06/26 | DIGITAL | 08/07/26 | 235€ | REGISTER | 23/06/26 |
| FIRST | MATARO | 04/07/26 | DIGITAL | 13/07/26 | 222€ | REGISTER | 26/06/26 |
| ADVANCED | MATARO | 04/07/26 | DIGITAL | 13/07/26 | 235€ | REGISTER | 26/06/26 |
| FIRST for schools | Sant Vicenç de Montalt | 10/07/26 | DIGITAL | 20/07/26 | 222€ | REGISTER | 03/07/26 |
| ADVANCED | Sant Vicenç de Montalt | 10/07/26 | DIGITAL | 20/07/26 | 235€ | REGISTER | 03/07/26 |
| FIRST | MATARO | 16/07/26 | DIGITAL | 24/07/26 | 222€ | REGISTER | 09/07/26 |
| ADVANCED | MATARO | 16/07/26 | DIGITAL | 24/07/26 | 235€ | REGISTER | 09/07/26 |
| FIRST | MATARO | 24/07/26 | DIGITAL | 03/08/26 | 222€ | REGISTER | 17/07/26 |
| PET for schools | BARCELONA | 28/05/26 | DIGITAL | 05/06/26 | 130€ | COMPLETE | 21/05/26 |
| B2 FIRST for schools | LLAVANERES | 20/05/2026 | PAPER BASED | 222€ | COMPLETE | ||
| B2 FIRST | MATARO | 23/05/2026 | DIGITAL | 01/06/2026 | 222€ | COMPLETE | 18/05/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 23/05/2026 | DIGITAL | 01/06/2026 | 235€ | COMPLETE | 18/05/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 20/06/2026 | DIGITAL | 29/06/2026 | 222€ | COMPLETE | 15/06/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 20/06/2026 | DIGITAL | 29/06/2026 | 235€ | COMPLETE | 15/06/2026 |
| B2 FIRST | MATARO | 04/07/2026 | DIGITAL | 13/07/2026 | 222€ | REGISTER | 29/06/2026 |
| C1 ADVANCED | MATARO | 04/07/2026 | DIGITAL | 13/07/2026 | 235€ | REGISTER | 29/06/2026 |

